Orientering
Träning | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Stående träningar | 1st | 50st | 48st |
Ungdom | 2st | 150st | 85st |
Organisation | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Sektionstillhörighet | 1st | 200st | 90st |
Triathlon
Träning | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Simning | 2st | 100st | 100st |
Cykling | 1st | 10st | 10st |
Löpning | 1st | 50st | 50st |
Organisation | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Sektionstillhörighet | 1st | 200st | 140st |
Skidor
Träning | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Vuxna | 3st | 120st | 118st |
Ungdom | 1st | 30st | 30st |
Organisation | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Sektionstillhörighet | 1st | 200st | 133st |
Läger | Aktiviteter | Platser | Platser kvar |
---|---|---|---|
Klubbläger | 1st | 50st | 40st |